| Medžiagos | SPCC šaltai valcuotas plienas |
| Rėmas | Išardomas/Suvirintas rėmas |
| Plotis (mm) | 600/800 |
| Gylis (mm) | 1000.1100.1200 |
| Talpa (U) | 42U.47U |
| Priekinės/galinės durys | Mechaninės konstrukcijos durys |
| Šoninės plokštės | Nuimamos šoninės plokštės |
| Storis (mm) | Montavimo profilis 2,0, rėmas 1,5 mm, šoninės plokštės 1,0 mm, kitos 1,2 mm |
| Paviršiaus apdaila | Nuriebalinimas, Silanizavimas, elektrostatinis purškimas |
| Spalva | Juoda RAL9005SN(01) / pilka RAL7035SN(00) |
| Modelis Nr. | Aprašymas |
| QL3.■■■■.9600 | Šešiakampės tinklinės didelio tankio ventiliuojamos plokštės priekinės durys, ddvipusio skerspjūvio šešiakampės tinklinės didelio tankio ventiliuojamos plokštės galinės durys, pilkos |
| QL3.■■■■.9601 | Šešiakampės tinklinės didelio tankio ventiliuojamos plokštės priekinės durys, ddvipusės sekcijos šešiakampės tinklinės didelio tankio ventiliuojamos plokštės galinės durys, juodos |
| QL3.■■■■.9800 | Šešiakampės tinklinės didelio tankio ventiliuojamos plokštės priekinės durys, heksagoninė tinklinė didelio tankio ventiliacinė plokštė galinių durų pilka |
| QL3.■■■■.9801 | Šešiakampės tinklinės didelio tankio ventiliuojamos plokštės priekinės durys, heksagoninės tinklinės didelio tankio ventiliuojamos plokštės galinės durys, juodos |
Pastabos:■■■■ Pirmas ■ reiškia plotį, antrąjį ■ reiškia gylį, trečią ir ketvirtą ■ reiškia talpą.
| Standartinė konfigūracija | ||||||
| S/N | Vardas | Kiekis | Vienetas | Medžiaga | Paviršiaus apdaila | Pastaba |
| 1 | Rėmas | 1 | rinkinys | 1,5 mm SPCC šaltai valcuotas plienas | Elektrostatinis purškimas | --- |
| 2 | Viršutinis dangtelis | 1 | gabalas | 1,2 mm SPCC šaltai valcuotas plienas | Elektrostatinis purškimas | --- |
| 3 | Apatinis skydelis | 1 | gabalas | 1,2 mm SPCC šaltai valcuotas plienas | Elektrostatinis purškimas | --- |
| 4 | Priekinės durys | 1 | gabalas | 1,2 mm SPCC šaltai valcuotas plienas | Elektrostatinis purškimas | --- |
| 5 | Galinės durys | 1 | gabalas | 1,2 mm SPCC šaltai valcuotas plienas | Elektrostatinis purškimas | --- |
| 6 | Šoninis skydelis | 2 | gabalas | 1,0 mm SPCC šaltai valcuotas plienas | Elektrostatinis purškimas | --- |
| 7 | Montavimo profilis | 4 | gabalas | 2,0 mm SPCC šaltai valcuotas plienas | Elektrostatinis purškimas | --- |
| 8 | Montavimo plokštė | 8 | gabalas | 1,5 mm SPCC šaltai valcuotas plienas | Elektrostatinis purškimas | 6vnt mažesniems 47U |
| 9 | Tarpiklis blokas | 12 | gabalas | 2,0 mm SPCC šaltai valcuotas plienas | Elektrostatinis purškimas | Tarpiklis ir sandarinimo pertvara tik 800 pločio spintoms |
| 10 | Sandarinimo pertvara | 1 | rinkinys | 1,2 mm SPCC šaltai valcuotas plienas | Elektrostatinis purškimas | |
| 11 | 2 colių didelio galingumo ratukai | 4 | gabalas | --- | --- | --- |
| 12 | T tipo šešiakampis veržliaraktis | 1 | gabalas | --- | --- | --- |
| 13 | M6 kvadratinis varžtas ir veržlė | 40 | rinkinys | --- | --- | --- |
| 14 | Varžtai ir veržlės spintelėms sujungti | 6 | rinkinys | --- | --- | --- |
| 15 | Varžtai ir veržlės pagrindo prijungimui | 4 | rinkinys | --- | --- | --- |
Mokėjimas
Už FCL (Full Container Load), 30% užstatas prieš gamybą, 70% likučio mokėjimas prieš išsiuntimą.
Už LCL (Mažiau nei konteinerio apkrova) 100% mokėjimas prieš gamybą.
Garantija
1 metų ribota garantija.
• FCL (Full Container Load), FOB Ningbo, Kinija.
•LCL (Mažiau nei konteinerio apkrova), EXW.
Kaip sutvarkyti kabinetą?
Pirmiausia informuokite vartotoją, kad jis sutvarkytų kabinetą nepakenkiant įprastam darbui. Atsižvelgdami į topologinę tinklo struktūrą, esamą įrangą, vartotojų skaičių, vartotojų grupavimą ir kitus veiksnius, nubrėžkite laidų schemą ir įrangos išdėstymo schemą spintelės viduje.Toliau paruoškite reikiamas medžiagas: tinklinius džemperius, etikečių popierių ir įvairių tipų plastikinius kabelių rišiklius.